2025’te gram gümüş nasıl gitti?
Seri 01.01.2025 tarihinde 32,95 ₺ ile başlıyor; son görülen kapanış 97,98 ₺. Rakamlar sade tarihsel özet; makas ve prim dahil değildir. Daha geniş bakış için gümüş fiyat grafiği veya son 5 yıl sayfalarına geç.
Aylık tablo (₺ / gram)
| Ay | Açılış | Kapanış | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 32,95 | +0,0% |
| Mayıs 2025 | 41,51 | 41,42 | 41,40 | 41,79 | 41,53 | -0,2% |
| Haziran 2025 | 43,58 | 45,93 | 43,38 | 46,92 | 45,60 | +5,4% |
| Temmuz 2025 | 46,16 | 47,65 | 46,16 | 51,03 | 48,70 | +3,2% |
| Ağustos 2025 | 48,04 | 53,12 | 48,04 | 53,12 | 50,05 | +10,6% |
| Eylül 2025 | 54,27 | 61,77 | 54,08 | 62,22 | 56,82 | +13,8% |
| Ekim 2025 | 63,16 | 64,78 | 61,45 | 71,27 | 65,09 | +2,6% |
| Kasım 2025 | 64,66 | 76,90 | 63,68 | 77,03 | 69,63 | +18,9% |
| Aralık 2025 | 78,97 | 97,98 | 77,95 | 109,40 | 90,28 | +24,1% |
Sık sorulanlar
2025 gümüş fiyatları tablosu neye göre?
O yıldaki günlük satış kotasyonlarından açılış, kapanış, dip-tepe ve aylık ortalama üretilir.
Yıl henüz bitmediyse kapanış ne olur?
Devam eden yılda “kapanış”, elimizdeki son günlük kotasyondur; yıl bitince kesinleşir.
Başka yıllara nasıl geçerim?
Aşağıdaki yıl bağlantılarından veya son 5 yıl sayfasındaki tablodan geçebilirsiniz.
Bu yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Geçmiş fiyatlar gelecek getiriyi garanti etmez.
Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
GümüşFiyat